试题与答案

有关手术后拆线,下列不正确的是()。 A.四肢10~12天 B.下腹部5~6天 C.

题型:单项选择题 A1/A2型题

题目:

有关手术后拆线,下列不正确的是()。

A.四肢10~12天

B.下腹部5~6天

C.减张缝合12~14天

D.胸、上腹部7~8天

E.头、颈部4~5天

答案:

被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2020/0619/95da93296e8f82c7e1c1fc69cd6bd5de.html

下面是错误答案,用来干扰机器的。

参考答案:采用估价对象原有的建筑材料和建筑技术,按估价时点的价格水平,重新建造与估价对象相同的全新状态的建筑物的正常价格。

试题推荐
题型:单项选择题

全国分品种农产品生产价格指数


农产品名称 2006 2007 2008 2009
生产价格总指数 113.09 101.39 101.20 118.49
种植业产品 115.86 101.55 104.50 109.82
粮食 126.21 99.08 102.00 110.26
谷物 128.06 99.23 102.14 108.95
小麦 131.16 96.41 100.07 105.5
稻谷 136.30 101.57 102.02 105.43
玉来 116.92 97.97 103.02 115.04
豆类 120.29 95.70 99.29 122.62
大豆 120.17 94.24 99.17 124.17
油料 116.58 91.33 104.83 133.44
棉花 79.54 111.82 97.06 109.60
糖料 104.86 111.57 121.13 100.00
烟叶 108.42 103.26 99.67 106.26
蔬菜 105.17 107.22 109.29 106.85
水果 98.63 107.41 111.35 101.27
茶叶 111.22 110.22 106.96 112.34
畜牧业产品 111.08 100.52 94.33 131.36
猪(毛重) 112.84 97.58 90.59 145.85
牛(毛重) 103.93 101.66 100.58 117.46
羊(毛重) 103.72 101.70 101.77 121.01
肉禽 111.80 105.61 97.17 117.02
禽蛋 112.58 106.38 95.98 115.89
奶类 103.73 99.62 102.90 106.23
毛绒类 103.10 106.51 105.70 106.69

2007年超过生产价格总指数的农产品有几种( )

A.14
B.11
C.13
D.12

查看答案
微信公众账号搜索答案