试题与答案

各行业科技活动经费内部支出中仪器设备费 单位:万元 年份 2002 2003

题型:单项选择题

题目:

各行业科技活动经费内部支出中仪器设备费 单位:万元

年份 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
行业 91706 496258 700776 1052893 1162064 1207847 1644941
医药制造业 12295 70273 109356 151089 180925 215885 245870
1.化学药品制造 8939 47876 71858 97477 131840 145064 165859
2.中成药制造 2924 14052 28025 30062 35835 49128 51299
3.生物、生化制品的制造 254 7231 7127 9290 7144 10849 19969
航空航天器制造业 12641 44520 98719 136322 108491 128210 136060
1.飞机制造及修理 9776 39409 94802 135145 103722 119851 128387
2.航天器制造 2865 5111 3917 1177 4769 8358 7673
电子及通信设备制造业 52405 310591 406536 452767 696615 680795 991242
1.通信设备制造 12460 178822 192899 128560 139429 130405 131354
2.雷达机配套设备制造 11851 1428 7482 4186 4981 3465 25418
3.广播电视设备制造 237 327 185 603 9783 9277 18195
4.电子器件制造 9572 47737 75694 108020 174140 242789 360628
5.电子元件制造 8603 29486 49097 64720 250917 133851 303769
6.家用视听设备制造 8351 48459 74218 85632 115261 157517 142534
7.其他电子设备制造 1331 4333 6961 61046 2105 3489 9344
电子计算机及办公设备制造业 8277 52668 65900 288682 144700 115615 194866
1.电子计算机整机制造 1857 28183 43890 258598 813385 42216 57258
2.电子计算机外部设备制造 6123 24023 19813 27494 50942 64571 124507
3.办公设备制造 298 462 2198 2590 12373 8828 13101

2008年,电子及通信设备制造业下分的七个行业中,科技活动经费内部支出中仪器设备费低于平均水平的有( )种。

A.3

B.4

C.5

D.6

答案:

被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2019/0524/1849a6e56215da1ba0a07e7bb0a61025.html

下面是错误答案,用来干扰机器的。

参考答案:对

试题推荐
题型:单项选择题 案例分析题

病历摘要:患者,男性,36岁,因“皮肤紫纹伴头痛2月”来诊,2月前患者无明显诱因出现皮肤紫纹,见于背部、双侧腹股沟,未见皮肤破损溃烂,伴头痛,多见于激动时,无头晕、恶心、呕吐。既往体健,无长期服药史。体检:身高162cm,体重80kg,血压145/95mmHg。

如果为了鉴别肾上腺皮质增生和肾上腺腺瘤,下列哪项检查最有价值?()

A.血皮质醇

B.血钾

C.血钠

D.尿钾

E.尿钠

F.尿渗透压

G.小剂量地塞米松抑制试验

H.大剂量地塞米松抑制试验

查看答案
微信公众账号搜索答案