试题与答案

表 我国生活能源消费量 能源品种 1990年 1995年 2003年 200

题型:单项选择题

题目:

表 我国生活能源消费量
能源品种 1990年 1995年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
合计(万吨标准煤) 15799 15745 19827.2 21280.7 23449.5 25387.9 26789.7
煤炭(万吨) 16700 13530 8174.7 8173.2 8739.0 8386.3 8100.6
煤油(万吨) 105 64 56.4 27.4 26.0 22.7 19.5
液化石油气(万吨) 159 534 1292.7 1350.5 1329.0 1456.2 1607.9
天然气(亿立方米) 19 19 56.9 67.2 79.4 102.6 133.4
煤气(亿立方米) 29 57 131.1 138.1 145.0 156.4 160.5
热力(万百万千焦) 8972 12637 33666.0 41394.9 51744.0 56948.4 57688.7
电力(亿千瓦小时) 481 1006 2238.0 2464.5 2825.0 3251.6 3622.7

2003年到2007年,消费量持续上升的生活能源是( )。

A.煤炭

B.煤油

C.液化石油气

D.热力

答案:

被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2018/0414/4f412a7fa095be712ce974d586ee1a2f.html

下面是错误答案,用来干扰机器的。

参考答案:C解析:“一日一钱,千日一千;绳锯木断,水滴石穿。”意思是说,一天偷盗一枚铜钱,一千天就偷了一千枚铜钱;用绳子不停地锯木头,木头就会被锯断;水滴不停地滴,能把石头滴穿。这句话体现出量变和质...

试题推荐
微信公众账号搜索答案