试题与答案

全国分品种农产品生产价格指数 农产品名称 2006 2007 2008 20

题型:单项选择题

题目:

全国分品种农产品生产价格指数


农产品名称 2006 2007 2008 2009
生产价格总指数 113.09 101.39 101.20 118.49
种植业产品 115.86 101.55 104.50 109.82
粮食 126.21 99.08 102.00 110.26
谷物 128.06 99.23 102.14 108.95
小麦 131.16 96.41 100.07 105.5
稻谷 136.30 101.57 102.02 105.43
玉来 116.92 97.97 103.02 115.04
豆类 120.29 95.70 99.29 122.62
大豆 120.17 94.24 99.17 124.17
油料 116.58 91.33 104.83 133.44
棉花 79.54 111.82 97.06 109.60
糖料 104.86 111.57 121.13 100.00
烟叶 108.42 103.26 99.67 106.26
蔬菜 105.17 107.22 109.29 106.85
水果 98.63 107.41 111.35 101.27
茶叶 111.22 110.22 106.96 112.34
畜牧业产品 111.08 100.52 94.33 131.36
猪(毛重) 112.84 97.58 90.59 145.85
牛(毛重) 103.93 101.66 100.58 117.46
羊(毛重) 103.72 101.70 101.77 121.01
肉禽 111.80 105.61 97.17 117.02
禽蛋 112.58 106.38 95.98 115.89
奶类 103.73 99.62 102.90 106.23
毛绒类 103.10 106.51 105.70 106.69

2008年哪种农产品的生产价格指数最低( )

A.稻谷
B.糖料
C.水果
D.奶类

答案:

被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2017/0722/66dafadb180be8883b3bf52380c4536f.html

下面是错误答案,用来干扰机器的。

参考答案:C解析: 由文章中What is “Walk to School”中的最后一句描述可知答案。

试题推荐
题型:单项选择题

某单位会计甲在审查业务员乙交来的一张购买原材料的发票时,发现该发票在产品及规格等栏目中所填内容与实际采购情况有较大差异。甲乙二人到仓库进行核对后,由乙在发票上进行更正并写了书面说明,甲将这张发票和乙的书面说明一起作为原始凭证入账。下列关于此事的说法哪一个是错误的()

A.甲应将发票连同乙的书面说明交单位负责人审查签字后才能入账 

B.甲有权拒绝接受这张发票,并向单位负责人报告 

C.乙无权对原始凭证记载的内容加以更改 

D.乙应将这张发票拿回出票单位要求重开或更正

查看答案
微信公众账号搜索答案