试题与答案

全国主要流域水资源分布状况 流域片 水资源总量(亿立方米) 地表水资源量(亿

题型:单项选择题

题目:

全国主要流域水资源分布状况
流域片 水资源总量
(亿立方米)
地表水资源量
(亿立方米)
地下水资源
(亿立方米)
地表水与地下永资源重复量
(亿立方米)
降水量
(亿立方米)
全国 27460.2 26250.7 8299.3 7089.9 60415.5
松花江 1424.0 1211.4 476.8 264.2 4782.6
辽河 345.2 255.4 172.9 83.1 1586.2
海河 321.1 130.8 252.9 62.6 1862.9
黄河 827.3 685.8 426.3 284.8 4417.0
淮河 1851.6 1520.8 600.5 269.6 3994.6
长江 10064.8 9959.7 2445.8 2340.6 18593.0
东南诸河 1312.4 1304.2 400.8 392.7 2486.1
珠江 4172.2 4159.1 1223.4 1210.3 7587.9
西南诸河 5771.6 5771.5 1406.4 1406.4 8925.7
西北诸河 1369.8 1252.0 893.5 775.7 6179.7

地下水资源总量高于地表水资源总量的是( )。

A.海河

B.长江

C.珠江

D.辽河

答案:

参考答案:A

解析: 海河的地表水资源为130.8亿立方米,而地下水资源为252.9亿立方米,地表水资源低于地下水资源。故选A。

试题推荐
微信公众账号搜索答案