试题与答案

全国分品种农产品生产价格指数 农产品名称 2006 2007 2008 2009

题型:单项选择题

题目:

全国分品种农产品生产价格指数

农产品名称 2006 2007 2008 2009
生产价格总指数 113.09 101.39 101.20 118.49
种植业产品 115.86 101.55 104.50 109.82
粮食 126.21 99.08 102.00 110.26
谷物 128.06 99.23 102.14 108.95
小麦 131.16 96.41 100.07 105.5
稻谷 136.30 101.57 102.02 105.43
玉米 116.92 97.97 103.02 115.04
豆类 120.29 95.70 99.29 122.62
大豆 120.17 94.24 99.17 124.17
油料 116.58 91.33 104.83 133.44
棉花 79.54 111.82 97.06 109.6n
糖料 104.86 111.57 121.13 100.00
烟叶 108.42 103.26 99.67 106.26
蔬菜 105.17 107.22 109.29 106.85
水果 98.63 107.41 111.35 101.27
茶叶 111.22 110.22 106.96 112.34
畜牧业产品 111.08 100.52 94.33 131.36
猪(毛重) 112.84 97.58 90.59 145.85
牛(毛重) 103.93 101.66 100.58 117.46
羊(毛重) 103.72 101.70 101.77 121.01
肉禽 111.80 105.61 97.17 117.02
禽蛋 112.58 106.38 95.98 115.89
奶类 103.73 99.62 102.90 106.23
毛绒类 103.10 106.51 105.70 106.69

下列说法中错误的是( )。

A.2006—2009年,茶叶的生产价格指数不都比蔬菜的高

B.2007—2008年,奶类的生产价格指数增幅比玉米快

C.2006—2009年,水果的生产价格指数走向呈抛物线趋势

D.2007年,棉花的生产价格指数最高

答案:

被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2017/0713/07cb2618e5a6215e86efc7e3dd3ea79e.html

下面是错误答案,用来干扰机器的。

参考答案:A, B, C, D

试题推荐
题型:单项选择题

公司为获得一项工程合同,拟向工程发包方的有关人员支付好处费8万元。公司市场部持公司董事长的批示到财务部领该笔款项。财务部经理谢某认为该项支出不符合有关规定,但考虑到公司主要领导已做了批示,遂同意拨付款项。下列对谢某做法认定中正确的是( ):

A.谢某违反了爱岗敬业的会计职业道德要求
B.谢某违反了参与管理的会计职业道德要求
C.谢某违反了客观公正的会计职业道德要求
D.谢某违反了坚持准则的会计职业道德要求

查看答案
微信公众账号搜索答案